Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 41.7 | 42.1 | 17.3 | 22.8 | 19.5 | 44.1 |
M | 44.1 | 44.5 | 17.9 | 23.2 | 20.1 | 46.5 |
L | 46.5 | 46.9 | 18.5 | 23.6 | 20.6 | 48.8 |
XL | 49.6 | 50.0 | 19.4 | 24.0 | 21.2 | 52.0 |
2XL | 52.8 | 53.1 | 20.2 | 24.4 | 21.7 | 55.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 106 | 107 | 44 | 58 | 49.6 | 112 |
M | 112 | 113 | 45.5 | 59 | 51 | 118 |
L | 118 | 119 | 47 | 60 | 52.4 | 124 |
XL | 126 | 127 | 49.2 | 61 | 53.8 | 132 |
2XL | 134 | 135 | 51.4 | 62 | 55.2 | 140 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste classique est incroyablement douce et confortable
- Il présente une coque en velours ctelé tendance et une doublure chaude en polaire
- Conu avec des boutons-pression et des détails de rabats sur la poitrine
- Sa conception simple et solide le rend si facile d'en associer d'autres
Veste à rabat et boutons-pression en velours ctelé gris Sherpa