(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 40.9 | 44.7 | 21.7 | 21.1 | 27.4 |
M | 43.3 | 47.0 | 22.8 | 21.3 | 28.1 |
L | 45.7 | 49.4 | 24.0 | 21.5 | 28.9 |
XL | 48.8 | 52.6 | 25.6 | 21.5 | 29.6 |
lasticité | Faible |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 104 | 113.5 | 55 | 53.5 | 69.6 |
M | 110 | 119.5 | 58 | 54 | 71.5 |
L | 116 | 125.5 | 61 | 54.5 | 73.4 |
XL | 124 | 133.5 | 65 | 54.5 | 75.3 |
lasticité | Faible |
- Cette veste pour femme est unique et texturée pour son design matelassé
- Le design color block rendra certainement ce vêtement d'extérieur plus accrocheur
- Col avec col, poches à rabat, boutons sur le devant et coupe décontractée
- Cette veste décontractée est également conue avec des poches latérales pratiques
Veste matelassée verte avec poche à rabat et patchwork de blocs de couleur